空室・待機者状況
2023年3月1日現在(毎週水曜日に更新しています)
施設名 | 定員数 | 入居状況 | 空室 | 待機者情報 |
---|---|---|---|---|
生活倶楽部ウィズ長丘Ⅱ | 40名 | 空室あり | 個室 1室 | 2名 |
生活倶楽部ウィズ長丘Ⅲ | 63名 | 空室あり | 個室 3室 | 2名 |
生活倶楽部ウィズ長丘 | 45名 | 空室あり | 個室 2室 | 1名 |
生活倶楽部ウィズ南片江 | 95名 | 空室あり | 個室 3室 二人部屋 なし |
一人部屋5名 二人部屋0組 |
生活倶楽部ウィズ長尾 | 57名 | 空室あり | 個室 3室 二人部屋 なし |
一人部屋5名 二人部屋0組 |
ウィズライフ西新 | 26名 | 空室あり | 個室 1室 | 2名 |
ウィズライフ伊丹 | 18名 | 満室 | ― | 2名 |
ウィズライフ別府 | 18名 | 満室 | ― | 1名 |
ウィズライフ奈良屋 | 18名 | 満室 | ― | 1名 |
- ご入居前に体験入居ができます。
- ご見学・ご予約随時受付けております。お気軽にお問い合わせください。