空室・待機者状況
2024年12月11日現在
施設名 | 定員数 | 入居状況 |
---|---|---|
生活倶楽部ウィズ長丘Ⅱ | 40名 | 空室あり |
生活倶楽部ウィズ長丘Ⅲ | 63名 | 空室あり |
生活倶楽部ウィズ長丘 | 45名 | 空室あり |
生活倶楽部ウィズ南片江 | 95名 | 空室あり |
生活倶楽部ウィズ長尾 | 57名 | 空室あり |
ウィズライフ西新 | 26名 | 空室あり |
ウィズライフ伊丹 | 18名 | 空室あり |
ウィズライフ別府 | 18名 | 空室あり |
ウィズライフ奈良屋 | 18名 | 満室 |
- ご入居前に体験入居ができます。
- ご見学・ご予約随時受付けております。お気軽にお問い合わせください。